根据申请人提交的材料,经过会计学院研究生暑期学校工作小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得正式入选资格和候补入选资格,现予以公布。
一、入选名单
序号 | 姓名 | 目前就读高校名称 |
1 | 白玮东 | 山西财经大学 |
2 | 卞子咏 | 南京审计大学 |
3 | 常馨丹 | 北京第二外国语学院 |
4 | 陈如意 | 东北财经大学 |
5 | 陈项南 | 上海财经大学 |
6 | 董惠敏 | 浙江财经大学 |
7 | 董明晴 | 南京大学 |
8 | 费一洋 | 北京邮电大学 |
9 | 高怡澜 | 苏州大学 |
10 | 韩杰 | 暨南大学 |
11 | 郝晓露 | 中国矿业大学(北京) |
12 | 胡红燕 | 西南大学 |
13 | 黄家澜 | 武汉纺织大学 |
14 | 黄雷 | 北京邮电大学 |
15 | 黄亦博 | 重庆工商大学 |
16 | 黄正源 | 东北财经大学 |
17 | 江昱坤 | 武汉大学 |
18 | 鞠瑶蕾 | 吉林大学 |
19 | 李柯林 | 苏州大学 |
20 | 李俐萱 | 东南大学 |
21 | 李婷玉 | 石河子大学 |
22 | 李亚楠 | 上海交通大学 |
23 | 李依霖 | 东北财经大学 |
24 | 李亦普 | 南京审计大学 |
25 | 李峥 | 中央财经大学 |
26 | 梁诗 | 广西师范大学 |
27 | 林紫群 | 武汉大学 |
28 | 刘晗 | 山东大学 |
29 | 刘宁 | 东华大学 |
30 | 刘沛然 | 四川大学 |
31 | 刘天红 | 西南财经大学 |
32 | 刘杨方姝 | 新疆财经大学 |
33 | 刘烨炜 | 山东财经大学 |
34 | 刘祎男 | 首都经济贸易大学 |
35 | 刘月丽 | 新疆财经大学 |
36 | 刘志鹏 | 中国海洋大学 |
37 | 娄登峰 | 吉林财经大学 |
38 | 卢玉洁 | 武汉大学 |
39 | 鲁逸楠 | 江西财经大学 |
40 | 罗丹 | 南京审计大学 |
41 | 马林 | 中南财经政法大学 |
42 | 马岳潮 | 湖南大学 |
43 | 苗瑞晨 | 云南财经大学 |
44 | 牛卓颖 | 厦门大学 |
45 | 潘璐璐 | 合肥工业大学 |
46 | 茹克耶姆·阿卜杜维力 | 新疆财经大学 |
47 | 宋启洋 | 上海大学 |
48 | 孙迎秋 | 中央财经大学 |
49 | 汤鹏渝 | 上海财经大学 |
50 | 唐奕可 | 湖南大学 |
51 | 陶伦琛 | 广东外语外贸大学 |
52 | 陶圆 | 石河子大学 |
53 | 王佳鑫 | 中南财经政法大学 |
54 | 王凯 | 厦门大学 |
55 | 王梦凯 | 中国财政科学研究院 |
56 | 王一飞 | 新疆大学 |
57 | 王誉静 | 西南财经大学 |
58 | 温佳瑜 | 沈阳大学 |
59 | 温磊 | 福建农林大学 |
60 | 吴鼎纹 | 江西财经大学 |
61 | 吴申 | 南京财经大学 |
62 | 吴忧 | 中南财经政法大学 |
63 | 武浩 | 内蒙古大学 |
64 | 谢晓辰 | 天津大学 |
65 | 谢梓钦 | 中南财经政法大学 |
66 | 许瀚文 | 南京财经大学 |
67 | 许婧 | 重庆理工大学 |
68 | 薛宇 | 上海国家会计学院 |
69 | 杨雪 | 中央财经大学 |
70 | 尹晨 | 杭州电子科技大学 |
71 | 於铃 | 上海国家会计学院 |
72 | 袁博 | 云南财经大学 |
73 | 原智超 | 苏州大学 |
74 | 张诗玥 | 上海对外经贸大学 |
75 | 张思宇 | 中山大学 |
76 | 张玥杨 | 天津财经大学 |
77 | 赵博雅 | 兰州财经大学 |
78 | 赵洋 | 北京师范大学 |
79 | 赵雨鑫 | 吉林大学 |
80 | 郑秀峰 | 辽宁大学 |
二、候补名单
姓名 | 目前就读高校名称 | 替补顺序 |
汤鹤延 | 陕西师范大学 | 1 |
徐祥兵 | 西藏民族大学 | 2 |
张若珩 | 苏州大学 | 3 |
严威 | 中央财经大学 | 4 |
解喻璐 | 中国矿业大学(北京) | 5 |
畅慧洁 | 郑州大学 | 6 |
梁耀升 | 广西大学 | 7 |
田娜 | 广东财经大学 | 8 |
高菲阳 | 西南政法大学 | 9 |
王鑫涛 | 东北财经大学 | 10 |
张雪雁 | 兰州财经大学 | 11 |
郑好 | 东北财经大学 | 12 |
赵豪东 | 南昌大学 | 13 |
姜林 | 东北财经大学 | 14 |
夏文璐 | 云南财经大学 | 15 |
吴秋彦 | 河南大学 | 16 |
刘佳旋 | 江西财经大学 | 17 |
王方正 | 山东财经大学 | 18 |
朱海宁 | 江西财经大学 | 19 |
李军 | 福建农林大学 | 20 |
注:若具有正式入选资格的同学放弃入选资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
上海财经大学会计学院
2022年 7 月10日



TOP