根据学员在夏令营的综合表现,本校学生按照:推免总成绩=夏令营成绩*70%+[(大学前5个学期平均绩点/4)×100]*30%,从高到低排序如下:
姓名 | 所属学校 | 夏令营成绩 | 前5学期成绩 | 总成绩 | 排名 |
孙情 | 上海财经大学 | 80.05 | 96.50 | 84.98 | 1 |
焦杉 | 上海财经大学 | 80.54 | 95.25 | 84.95 | 2 |
孟媛 | 上海财经大学 | 80.28 | 94.75 | 84.62 | 3 |
徐倩 | 上海财经大学 | 79.33 | 96.75 | 84.56 | 4 |
邱璐 | 上海财经大学 | 80.05 | 94.00 | 84.24 | 5 |
钱帅 | 上海财经大学 | 80.54 | 92.75 | 84.20 | 6 |
王海燕 | 上海财经大学 | 79.97 | 94.00 | 84.18 | 7 |
钱旖昕 | 上海财经大学 | 77.86 | 98.00 | 83.90 | 8 |
周巧萍 | 上海财经大学 | 79.07 | 94.50 | 83.70 | 9 |
龚静姝 | 上海财经大学 | 78.66 | 95.25 | 83.64 | 10 |
佗荣珍 | 上海财经大学 | 78.42 | 95.75 | 83.62 | 11 |
牟玺 | 上海财经大学 | 78.92 | 94.50 | 83.60 | 12 |
张津睿 | 上海财经大学 | 78.16 | 96.25 | 83.59 | 13 |
陈竹菁 | 上海财经大学 | 77.86 | 96.50 | 83.45 | 14 |
刘瑛烁 | 上海财经大学 | 79.11 | 93.50 | 83.42 | 15 |
樊优 | 上海财经大学 | 77.95 | 95.75 | 83.29 | 16 |
徐明瑶 | 上海财经大学 | 75.51 | 97.25 | 82.03 | 17 |
蔡佳颖 | 上海财经大学 | 76.52 | 94.75 | 81.99 | 18 |
彭子频 | 上海财经大学 | 75.99 | 95.75 | 81.91 | 19 |
贺惠宇 | 上海财经大学 | 75.76 | 95.25 | 81.61 | 20 |
谭雪 | 上海财经大学 | 75.48 | 94.50 | 81.18 | 21 |
张祎 | 上海财经大学 | 73.70 | 95.25 | 80.17 | 22 |
刘星宇 | 上海财经大学 | 72.17 | 92.50 | 78.27 | 23 |
陈晓雪 | 上海财经大学 | 72.27 | 92.25 | 78.26 | 24 |
吴嘉伟 | 上海财经大学 | 69.66 | 93.50 | 76.81 | 25 |
曹薇 | 上海财经大学 | 65.46 | 93.50 | 73.87 | 26 |



TOP