经会计学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得会计学院2023年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
1.会计学专业-会计学研究方向、财务管理专业(全日制)
排序 | 考生编号 | 姓名 | 英语口语 | 综合素质 | 科研能力考核成绩 | 综合考核 | 拟录取专业 |
1 | 102723111217006 | 黄正源 | 17.4 | 28.2 | 45.8 | 91.4 | 会计学 |
2 | 102723111217001 | 鲍镕江 | 17.8 | 27.0 | 45.0 | 89.8 | 会计学 |
3 | 102723111217008 | 陆嘉玮 | 17.6 | 25.4 | 43.6 | 86.6 | 会计学 |
4 | 102723111217016 | 张怡 | 18.0 | 25.0 | 42.8 | 85.8 | 会计学 |
5 | 102723111217004 | 高琪 | 15.8 | 25.2 | 42.0 | 83.0 | 财务管理 |
6 | 102723111217030 | 麻明洋 | 17.6 | 24.8 | 39.6 | 82.0 | 财务管理 |
确定以下同学获得会计学院2023年“申请考核”制博士研究生(全日制)候补录取资格:
排序 | 考生编号 | 姓名 | 英语口语 | 综合素质 | 科研能力考核成绩 | 综合考核 |
候补1 | 102723111217009 | 孟雯婷 | 16.8 | 24.2 | 39.8 | 80.8 |
候补2 | 102723111217005 | 韩杰 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 80.6 |
候补3 | 102723111217014 | 许婧 | 16.0 | 23.9 | 40.0 | 79.9 |
候补4 | 102723111217029 | 李成智 | 17.4 | 23.0 | 39.0 | 79.4 |
2.会计学专业-首席审计官研究方向(非全日制)
排序 | 考生编号 | 姓名 | 英语口语 | 综合素质 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 | 拟录取专业 |
1 | 102723111217018 | 程新 | 16.8 | 25.6 | 42.6 | 85.0 | 会计学(首席审计官) |
2 | 102723111217024 | 荣登镇 | 16.4 | 26.0 | 42.4 | 84.8 | 会计学(首席审计官) |
3 | 102723111217025 | 王天雨 | 16.8 | 25.8 | 41.2 | 83.8 | 会计学(首席审计官) |
4 | 102723111217023 | 陆向宇 | 17.2 | 25.4 | 40.2 | 82.8 | 会计学(首席审计官) |
5 | 102723111217019 | 樊犇 | 14.2 | 25.0 | 41.4 | 80.6 | 会计学(首席审计官) |
确定以下同学获得会计学院2023年“申请考核”制博士研究生(非全日制)候补录取资格:
排序 | 考生编号 | 姓名 | 英语口语 | 综合素质 | 科研能力 考核成绩 | 综合考核 | 拟录取专业 |
候补1 | 102723111217026 | 吴学谦 | 16.6 | 24.0 | 35.6 | 76.2 | 会计学(首席审计官) |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至kjxy@mail.shufe.edu.cn。
联系人:郝老师
电 话:021-65904733
上海财经大学会计学院
2023年1月14日